品牌 | 自營品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,電子 |
水冷螺桿式冷水機:
1.換熱器采用高效換熱銅管,換熱效率高;
2、PLC人機操作介面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。備有RS485標準通訊接口,可與DCS系統連接,并可入網整個工廠自控網絡,便于遠程操控與監控。
3、自動檢測出水溫度或回水溫度,通過控制壓縮機容量調節閥,自動調節機組的制冷量。
4、自動記錄前20次故障報警點,方便維修人員及時判斷與維修機組。
5、噪音低,震動小,可全年24小時運行。
水冷螺桿式冷水機機參數(7℃)
型號 | WD | |||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | 315 | |||||
制冷量 | KW | 99 | 135 | 177 | 258 | 321 | 418 | 526 | 647 | 746 | 880 | 990 | 1112 | |||
104Kcal/h | 8.5 | 11.6 | 15.2 | 22.2 | 27.6 | 36.0 | 45.2 | 55.6 | 64.2 | 76.7 | 85.6 | 95.6 | ||||
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-100%或0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
輸入功率 (KW) | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 56 | 66.3 | 88.5 | 108.5 | 130.6 | 153.5 | 180.9 | 199.4 | 222.1 | ||||
額定電流 (A) | 41.3 | 54.7 | 69.7 | 95.2 | 116.6 | 152.9 | 190.5 | 223.8 | 263.9 | 310.0 | 342.6 | 381.2 | ||||
冷凝器 | 類型 | 高效殼管式冷凝器 | ||||||||||||||
冷卻水量 (m3/h) | 21.3 | 29 | 38 | 55.4 | 65.3 | 89.9 | 113 | 139.1 | 160.4 | 191.9 | 214.1 | 239.1 | ||||
水壓降 (Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||||
蒸發器 | 類型 | 高效殼管干式蒸發器 | ||||||||||||||
冷凍水量 (m3/h) | 17 | 23.2 | 30.4 | 44.3 | 55.3 | 71.9 | 90.4 | 111.3 | 128.3 | 153.5 | 171.3 | 191.3 | ||||
水壓將(Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||
標準接水管徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3720 | 3720 | 4230 | 4500 | 4500 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1390 | 1450 | 1570 | 1630 | 1770 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
機組 重量 | Kg | 850 | 1000 | 1270 | 1680 | 1750 | 2570 | 2900 | 3600 | 3850 | 5250 | 5950 | 6550 | |||
運行 重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1940 | 2050 | 2950 | 3200 | 3900 | 4180 | 5650 | 6450 | 7050 | |||
注:
|
掃一掃 微信咨詢
©2022 北京大德恒遠機電設備有限公司 版權所有 備案號:京ICP備14013976號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:34163 管理登陸