品牌 | 自營品牌 | 水箱容積 | 20-700L |
---|---|---|---|
循環泵流量 | 8-410L/min | 循環泵壓力 | 0.1-0.4bar |
制冷量 | 270-125000W | 恒溫范圍 | 7-35℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 分體式 |
應用領域 | 制藥,汽車 |
1.分體式冷水機分為室內機和室外機兩部分。冷凝器、風扇安裝在室外,因此熱量全部排放到室外,且室內機體積小、噪聲低.
2、機組制冷系統的組合形式靈活多樣,可根據制冷方式和控制方式的需要選擇板換或鈦盤管.板換熱交換效率高, 鈦盤管抗凍能力強。
3、溫度范圍從5℃-35℃之間任意調節 。
4、機型多、種類全、適合于各種場合。
5、操作十分簡便,只需按啟動開關,機組即進入工作狀態。
規格 型號 | ST-分體式冷水機 | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 13.5 | 23 | 30.0 | 34 | 42 | 60.0 | 70.0 | 86.6 | 110.2 | 125.0 |
Kcal/h | 2321 | 4729 | 7050 | 11608 | 19776 | 25795 | 29235 | 36113 | 51590 | 60189 | 74463 | 94755 | 107481 | |
整機 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.35 | 5.6 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | 15 | 19 | 24 | 27.1 | 42 | 52 |
電源 | 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封轉子式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||
功率 (KW) | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | |
冷凝器 | 類型 | 進口高效紫銅套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||||||
冷卻風量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | ||||||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 220L | 220L | 280L | 360L | 360L | 450L | 600L | 700L | |
水泵 | 功率 | 0.37KW | 0.55 | 0.75KW | 1.1KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | ||||||
流量 m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
接水管徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||
室外機 | 長mm | 600 | 800 | 1030 | 1140 | 800 | 900 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
寬mm | 220 | 260 | 300 | 320 | 800 | 900 | 1000 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | 1500 | |
高mm | 600 | 800 | 975 | 1040 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | |
室內機 | 長mm | 500 | 500 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | 910 | |
高mm | 725 | 725 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 |
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃,溫差5℃ 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~30℃(之間可任意設定) 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 |
分體式冷水機參數(7℃)
掃一掃 微信咨詢
©2022 北京大德恒遠機電設備有限公司 版權所有 備案號:京ICP備14013976號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:34163 管理登陸